Finalmente, após uma série de resultados desastrosos, caiu o Parreira. Obviamente, agora o Flu vai à caça de um nome que possa ocupar dignamente a cadeira de treinador do clube da camisa mais bonita do Brasil - quiçá do mundo! Muricy Ramalho é um nome cogitado, embora, convenhamos, seja disputadíssimo. Outros nomes mencionados são de Luxeba, Nelsinho Baptista e de Renato Gaúcho - como sempre. Sou mais o Muricy, claro, mas não conto com isso. Já tenho o péssimo pressentimento da volta de Renato, mas a esperança é a última que morre. Eu investiria em Ney Franco, que está cai-não-cai no Buátafogo.
O Parreira é um cara politicamente influente, bem relacionado, uma espécie de 'diplomata' do mundo da bola. Porém, como técnico, tenho sérias ressalvas ao comandante do título de 94. Acho que é um mero teórico do futebol, que não tem muita noção da prática futebolística, das entrelinhas que interferem no dia-a-dia do jogador. Cara que nunca jogou bola não sabe orientar o jogador sobre o 'como fazer'. Ele não é um cara que 'fala a língua do jogador', embora tenha se relacionado bastante com os atletas, pois começou como preparador físico. Parece mais um cartola que um treinador. E talvez seja esse mesmo um papel melhor para o Parreira, pois aproveitaria seu lado 'relações públicas' com a possibilidade de render bons contatos.
O Parreira é um cara politicamente influente, bem relacionado, uma espécie de 'diplomata' do mundo da bola. Porém, como técnico, tenho sérias ressalvas ao comandante do título de 94. Acho que é um mero teórico do futebol, que não tem muita noção da prática futebolística, das entrelinhas que interferem no dia-a-dia do jogador. Cara que nunca jogou bola não sabe orientar o jogador sobre o 'como fazer'. Ele não é um cara que 'fala a língua do jogador', embora tenha se relacionado bastante com os atletas, pois começou como preparador físico. Parece mais um cartola que um treinador. E talvez seja esse mesmo um papel melhor para o Parreira, pois aproveitaria seu lado 'relações públicas' com a possibilidade de render bons contatos.
O destaque da rodada ficou por conta da sova que o Peixe levou do Vitória. Sonoros 6 gols que podem determinar também a queda de Mancini - vulgo Hermann Monstro.
E o Inter largou o bastão da dianteira para o Galo ao ser batido na Arena, popular lugar de festa dos adversários. Realmente, vai mal o Inter...
Rodada
E o Inter largou o bastão da dianteira para o Galo ao ser batido na Arena, popular lugar de festa dos adversários. Realmente, vai mal o Inter...
Rodada
| Avaí | 1 | x | 2 | Botafogo |
| Palmeiras | 4 | x | 1 | Náutico |
| Barueri | 3 | x | 1 | Coritiba |
| São Paulo | 2 | x | 2 | Flamengo |
| Atlético-PR | 3 | x | 2 | Internacional |
| Grêmio | 3 | x | 0 | Corinthians |
| Cruzeiro | 0 | x | 3 | Atlético-MG |
| Vitória | 6 | x | 2 | Santos |
| Fluminense | 0 | x | 1 | Santo André |
| Sport | 1 | x | 0 | Goiás |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 70% |
| 2º | Internacional | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 67% |
| 3º | Vitória | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 63% |
| 4º | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 63% |
| 5º | Barueri | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 57% |
| 6º | Grêmio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 50% |
| 7º | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 50% |
| 8º | Corinthians | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 47% |
| 9º | Goiás | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 47% |
| 10º | Santo André | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 47% |
| 11º | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 43% |
| 12º | Sport | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 37% |
| 13º | Atlético-PR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 37% |
| 14º | São Paulo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 37% |
| 15º | Coritiba | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 33% |
| 16º | Cruzeiro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33% |
| 17º | Botafogo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33% |
| 18º | Fluminense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33% |
| 19º | Náutico | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 27% |
| 20º | Avaí | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 23% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário